Clasificación
Pos | Equipo | PJ | V | D | PF | Dif. | Puntos | Tendencias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maccabi Tel-Aviv | 26 | 24 | 2 | 2140-1741 | 399 | 48 | DVVVV |
2 | Cedevita Zagreb | 26 | 19 | 7 | 2193-1927 | 266 | 38 | VDDVD |
3 | Partizan Belgrade | 26 | 19 | 7 | 2035-1806 | 229 | 38 | VVDVV |
4 | Buducnost | 26 | 18 | 8 | 1884-1761 | 123 | 36 | VDVVD |
5 | Siroki | 26 | 15 | 11 | 1960-1881 | 79 | 30 | VVDDV |
6 | Cedevita Olimpija | 26 | 14 | 12 | 1941-1984 | -43 | 28 | VDVVD |
7 | Cibona | 26 | 13 | 13 | 2099-2068 | 31 | 26 | VDDDV |
8 | Radnicki Kragujevac | 26 | 12 | 14 | 2106-2124 | -18 | 24 | DDVDV |
9 | Zagreb | 26 | 12 | 14 | 2007-2118 | -111 | 24 | DVDDD |
10 | Crvena zvezda | 26 | 11 | 15 | 2074-2091 | -17 | 22 | DDVVD |
11 | Krka Novo Mesto | 26 | 9 | 17 | 1893-1988 | -95 | 18 | VVVVD |
12 | Vrsac | 26 | 7 | 19 | 1868-2076 | -208 | 14 | DVDVD |
13 | Helios | 26 | 7 | 19 | 1863-2134 | -271 | 14 | DDDVV |
14 | Zlatorog | 26 | 2 | 24 | 1688-2052 | -364 | 4 | DDDDD |
Mesa Superior / Inferior
| # | Equipo | PJ | Más de 125.5 | Más de 145.5 | Más de 165.5 | Más de 185.5 | Más de 200.5 | Más de 225.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Buducnost | 27 | 85% | 37% | 4% | - | - | - |
| 2 | Vrsac | 26 | 96% | 65% | 8% | 4% | - | - |
| 3 | Partizan Belgrade | 27 | 93% | 44% | 7% | - | - | - |
| 4 | Cibona | 26 | 92% | 85% | 15% | - | - | - |
| 5 | Zagreb | 26 | 96% | 77% | 31% | 8% | - | - |
| 6 | Cedevita Olimpija | 26 | 92% | 58% | 15% | 4% | - | - |
| 7 | Helios | 26 | 96% | 65% | 19% | - | - | - |
| 8 | Maccabi Tel-Aviv | 28 | 93% | 68% | 18% | - | - | - |
| 9 | Siroki | 26 | 96% | 31% | 15% | - | - | - |
| 10 | Krka Novo Mesto | 26 | 96% | 62% | 4% | - | - | - |
| 11 | Cedevita Zagreb | 28 | 96% | 71% | 25% | 7% | - | - |
| 12 | Zlatorog | 26 | 88% | 38% | 15% | - | - | - |
| 13 | Radnicki Kragujevac | 26 | 100% | 85% | 38% | - | - | - |
| 14 | Crvena zvezda | 26 | 96% | 85% | 35% | 15% | - | - |
PJ
Partidos jugados
Más de ##
Matches where the total number of Points was over ##