Group Table
# | Equipo | PJ | V | D | PF | Dif. | Puntos | Tendencias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tartu Ulikool/Maks and Moorits | 6 | 5 | 1 | 487-418 | 69 | 11 | VVVDV |
2 | Samara | 6 | 4 | 2 | 467-434 | 33 | 10 | VVDVV |
3 | Antwerp Giants | 6 | 3 | 3 | 454-461 | -7 | 9 | DDVVD |
4 | Csm Medias | 6 | 0 | 6 | 428-523 | -95 | 6 | DDDDD |
encuentros - I
11-12de12
Cuadro del torneo
Últimos Partidos
- 27 abr 2014|FinalZenit St. PetersburgReggiana6579E
- 27 abr 2014|Final por el 3º puestoSzolnokiGaziantep7587E
- 25 abr 2014|SemifinalesReggianaGaziantep6655E
- 25 abr 2014|SemifinalesSzolnokiZenit St. Petersburg5961E
- 18 mar 2014|Cuartos de finalTartu Ulikool/Maks and MooritsSzolnoki6078E
- 13 mar 2014|Cuartos de finalSzolnokiTartu Ulikool/Maks and Moorits8073E
Partidos Siguientes
Ningún partido disponible
Mejores Jugadores

