Posición en la Liga
Czechia
Clasificación
Campeonato del Mundo FIVB 2010, Clasificación, Grupo J
Pos | Equipo | PJ | V | D | Puntos | Set | Ratio | P ganados | Ratio punto | Tendencias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Bulgaria | 3 | 3 | 0 | 6 | 9-1 | 9 | 249-195 | 1.277 | VVV |
2 | ![]() Czechia | 3 | 2 | 1 | 5 | 6-6 | 1 | 249-243 | 1.025 | VDVVV |
3 | ![]() Netherlands | 3 | 1 | 2 | 4 | 5-6 | 0.833 | 240-264 | 0.909 | DVDVV |
4 | ![]() Portugal | 3 | 0 | 3 | 3 | 2-9 | 0.222 | 216-252 | 0.857 | DDDVD |
Campeonato del Mundo FIVB 2010, Clasificación, Grupo H
Pos | Equipo | PJ | V | D | Puntos | Set | Ratio | P ganados | Ratio punto | Tendencias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Finland | 4 | 3 | 1 | 7 | 10-3 | 3.333 | 325-292 | 1.113 | DDVDV |
2 | ![]() Czechia | 4 | 3 | 1 | 7 | 11-7 | 1.571 | 427-414 | 1.031 | VDVVV |
3 | ![]() Belgium | 4 | 2 | 2 | 6 | 8-6 | 1.333 | 340-337 | 1.009 | DDDVD |
4 | ![]() Montenegro | 4 | 1 | 3 | 5 | 4-10 | 0.4 | 314-349 | 0.9 | DVDD |
5 | ![]() Ukraine | 4 | 1 | 3 | 5 | 4-11 | 0.364 | 326-340 | 0.959 | DDVD |









