Estadísiticas Generales
| Estadísticas | Global |
|---|---|
| Wins total | 29 |
| Losses total | 37 |
| Overtime losses total | 16 |
| Plus Minus | -70 |
| Points | 74 |
| Goals | 2.8 |
| Goals Against | 3.1 |
| Shutouts | 2 |
Clasificación|NHL
Pos | Equipo | PJ | V | D | PTA | Puntos | ROW | GF | Pen | Ultimos 10 Encuentros | Racha | Tendencias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | NY Islanders | 82 | 36 | 40 | 3 | 78 | 27 | 230-278 | 0-0 | 3-6-1 | -2 | DDVDV |
25 | Columbus | 82 | 35 | 43 | 1 | 74 | 27 | 223-279 | 0-0 | 6-3-1 | 1 | VDVVD |
26 | Boston | 82 | 29 | 37 | 8 | 74 | 27 | 230-266 | 0-0 | 1-5-4 | -5 | DDDDD |
27 | Washington | 82 | 29 | 41 | 6 | 70 | 22 | 237-306 | 0-0 | 5-3-2 | 3 | VVVDV |
28 | Chicago | 82 | 26 | 43 | 7 | 65 | 24 | 211-285 | 0-0 | 3-5-2 | 2 | VVDDD |


