Estadísiticas Generales
| Estadísticas | Global |
|---|---|
| Wins total | 45 |
| Losses total | 26 |
| Overtime losses total | 11 |
| Plus Minus | +109 |
| Points | 101 |
| Goals | 3.2 |
| Goals Against | 3 |
| Shutouts | 3 |
Clasificación|NHL
Pos | Equipo | PJ | V | D | PTA | Puntos | ROW | GF | Pen | Ultimos 10 Encuentros | Racha | Tendencias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Calgary | 82 | 46 | 25 | 4 | 103 | 44 | 218-200 | 0-0 | 6-1-3 | -2 | DDVVD |
8 | New Jersey | 82 | 46 | 27 | 5 | 101 | 37 | 242-229 | 0-0 | 10-0-0 | 10 | VVVVV |
9 | Philadelphia | 82 | 45 | 26 | 5 | 101 | 41 | 267-259 | 0-0 | 5-4-1 | 1 | VDVDV |
10 | NY Rangers | 82 | 44 | 26 | 8 | 100 | 37 | 257-215 | 0-0 | 4-6-0 | -5 | DDDDD |
11 | Sharks | 82 | 44 | 27 | 4 | 99 | 43 | 266-242 | 0-0 | 8-1-1 | -1 | DVVVV |


