Clasificación|1. Divisjon 25/26
Pos | Equipo | PJ | V | D | G(TA) | P(TA) | G(TP) | P(TP) | GF | Dif. | Puntos | Tendencias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Gjovik | 33 | 22 | 11 | 2 | 1 | 1 | 2 | 114-72 | 42 | 66 | DVVVD |
4 | Manglerud Star | 33 | 15 | 18 | 0 | 1 | 3 | 2 | 111-109 | 2 | 45 | VDDDV |
5 | Ski Ishockey Elite | 32 | 14 | 18 | 0 | 2 | 1 | 0 | 103-123 | -20 | 43 | DDDVV |
6 | Comet | 33 | 12 | 21 | 1 | 3 | 0 | 4 | 90-109 | -19 | 42 | VDDDV |
7 | Kongsvinger | 33 | 9 | 24 | 1 | 1 | 1 | 0 | 80-140 | -60 | 26 | VVVDD |

