Posición en la Liga
Falu
Clasificación
Allettan Mellan
Pos | Equipo | PJ | V | D | G(TA) | P(TA) | G(TP) | P(TP) | GF | Dif. | Puntos | Tendencias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Hudiksvall | 14 | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 51-39 | 12 | 24 | DDVVD |
5 | Visby-Roma | 14 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45-47 | -2 | 18 | DVDDD |
6 | Falu | 14 | 4 | 10 | 0 | 2 | 1 | 1 | 40-56 | -16 | 14 | VDDDV |
7 | Hedemora | 14 | 3 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 35-65 | -30 | 11 | VVDDD |
8 | Borlange | 14 | 3 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 43-69 | -26 | 8 | DDDDD |
Division 1 C
Pos | Equipo | PJ | V | D | G(TA) | P(TA) | G(TP) | P(TP) | GF | Dif. | Puntos | Tendencias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hudiksvall | 27 | 20 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 123-73 | 50 | 58 | DDVVD |
2 | Borlange | 27 | 19 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 105-71 | 34 | 55 | DDDDD |
3 | Falu | 27 | 16 | 11 | 0 | 2 | 2 | 2 | 117-86 | 31 | 50 | VDDDV |
4 | Hedemora | 27 | 17 | 10 | 3 | 1 | 0 | 1 | 113-93 | 20 | 50 | VVDDD |
5 | Ore | 27 | 16 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 115-82 | 33 | 48 | DDVVV |

