Clasificación
Western Conference
Pos | Equipo | PJ | V | D | PTA | Puntos | ROW | GF | Pen | Ultimos 10 Encuentros | Racha | Tendencias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Texas | 76 | 48 | 18 | 4 | 106 | 47 | 274-197 | 0-0 | 8-1-1 | -1 | DVDVV |
2 | Chicago | 76 | 45 | 21 | 5 | 100 | 37 | 239-191 | 0-0 | 6-2-2 | 4 | VVVVD |
3 | Toronto | 76 | 45 | 25 | 2 | 96 | 40 | 223-202 | 0-0 | 5-5-0 | 1 | VDVVD |
4 | Grand Rapids | 76 | 46 | 23 | 2 | 99 | 41 | 238-187 | 0-0 | 5-4-1 | -2 | DDVDV |
5 | Stockton | 76 | 43 | 25 | 5 | 94 | 38 | 237-215 | 0-0 | 8-1-1 | 3 | VVVDV |
West Division
Pos | Equipo | PJ | V | D | PTA | Puntos | ROW | GF | Pen | Ultimos 10 Encuentros | Racha | Tendencias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Texas | 76 | 48 | 18 | 4 | 106 | 47 | 274-197 | 0-0 | 8-1-1 | -1 | DVDVV |
2 | Stockton | 76 | 43 | 25 | 5 | 94 | 38 | 237-215 | 0-0 | 8-1-1 | 3 | VVVDV |
3 | Bakersfield | 76 | 36 | 29 | 3 | 83 | 32 | 239-256 | 0-0 | 6-2-2 | 2 | VVDVD |
4 | Charlotte | 76 | 37 | 36 | 2 | 77 | 33 | 228-241 | 0-0 | 4-6-0 | -3 | DDDVD |
5 | San Antonio | 76 | 30 | 37 | 3 | 69 | 19 | 206-235 | 0-0 | 3-7-0 | -2 | DDVDD |

