Clasificación
Pos | Equipo | PJ | V | D | PTA | Puntos | ROW | GF | Pen | Ultimos 10 Encuentros | Racha | Tendencias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | New Jersey | 82 | 51 | 27 | 2 | 106 | 45 | 244-209 | 0-0 | 4-5-1 | 2 | VVDVV |
2 | Pittsburgh | 82 | 45 | 28 | 3 | 99 | 39 | 264-239 | 0-0 | 7-2-1 | 3 | VVVDD |
3 | Philadelphia | 82 | 44 | 27 | 5 | 99 | 40 | 264-238 | 0-0 | 4-5-1 | -1 | DVDVD |
4 | NY Rangers | 82 | 43 | 30 | 3 | 95 | 33 | 210-218 | 0-0 | 5-4-1 | 3 | VVVDD |
5 | NY Islanders | 82 | 26 | 47 | 4 | 61 | 23 | 201-279 | 0-0 | 2-7-1 | -4 | DDDDV |
encuentros - NHL División Atlántico
341-350de350
07 abr
Carolina
9 : 0
NY Islanders07 abr
Tampa Bay
4 : 6
Pittsburgh09 abr
NY Rangers
2 : 1
Philadelphia09 abr
Ottawa
2 : 3
New Jersey09 abr
Pittsburgh
6 : 1
NY Islanders11 abr
New Jersey
3 : 2
Carolina11 abr
NY Islanders
2 : 3
Philadelphia11 abr
Montreal
1 : 3
Pittsburgh12 abr
NY Islanders
2 : 6
Boston12 abr
Philadelphia
3 : 4
NY RangersÚltimos Partidos
- 12 jun 2009|Final Copa StanleyDetroitPittsburgh12E
- 09 jun 2009|Final Copa StanleyPittsburghDetroit21E
- 06 jun 2009|Final Copa StanleyDetroitPittsburgh50E
- 04 jun 2009|Final Copa StanleyPittsburghDetroit42E
- 02 jun 2009|Final Copa StanleyPittsburghDetroit42E
- 31 may 2009|Final Copa StanleyDetroitPittsburgh31E
Partidos Siguientes
Ningún partido disponible
Estadísticas de Equipo
Ofensiva Superior
Defensa Superior
Goles en contra / Partido
2.22
Goles en contra / Partido
2.33
Goles en contra / Partido
2.43
Mejores Jugadores



