Clasificación
Pos | Equipo | PJ | V | D | E | PTA | Puntos | ROW | GF | Pen | Ultimos 10 Encuentros | Ultimos 10 Encuentros | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | New Jersey | 76 | 46 | 20 | 10 | 3 | 108 | 34 | 216-0 | 0-0 | 6-1-0 | 3 | 0 |
2 | Philadelphia | 78 | 45 | 20 | 13 | 3 | 107 | 30 | 211-0 | 0-0 | 7-2-0 | 1 | 4 |
3 | NY Islanders | 80 | 35 | 34 | 11 | 2 | 83 | 21 | 224-0 | 0-0 | 2-6-0 | 2 | 1 |
4 | NY Rangers | 78 | 32 | 36 | 10 | 4 | 78 | 24 | 210-0 | 0-0 | 3-4-2 | 1 | -2 |
5 | Pittsburgh | 77 | 27 | 44 | 6 | 5 | 65 | 21 | 189-0 | 0-0 | 2-7-0 | 1 | -1 |
encuentros - NHL División Atlántico
41-50de50
20 mar
Philadelphia
4 : 2
Pittsburgh21 mar
New Jersey
3 : 1
Pittsburgh22 mar
Philadelphia
1 : 2
NY Rangers22 mar
NY Islanders
2 : 4
New Jersey26 mar
NY Rangers
1 : 3
Pittsburgh29 mar
Philadelphia
3 : 0
Pittsburgh30 mar
New Jersey
6 : 0
NY Islanders31 mar
Pittsburgh
1 : 6
Philadelphia01 abr
NY Islanders
2 : 2
NY Rangers04 abr
NY Rangers
1 : 2
New JerseyCuadro del torneo
Últimos Partidos
- 09 jun 2003|Final Copa StanleyNew JerseyAnaheim30E
- 07 jun 2003|Final Copa StanleyAnaheimNew Jersey52E
- 05 jun 2003|Final Copa StanleyNew JerseyAnaheim63E
- 02 jun 2003|Final Copa StanleyAnaheimNew Jersey10E
- 31 may 2003|Final Copa StanleyAnaheimNew Jersey32E
- 29 may 2003|Final Copa StanleyNew JerseyAnaheim30E
Partidos Siguientes
Ningún partido disponible
Estadísticas de Equipo
Ofensiva Superior
Defensa Superior
Goles en contra / Partido
1.92
Goles en contra / Partido
2.03
Goles en contra / Partido
2.04
Mejores Jugadores



