Clasificación
Pos | Equipo | PJ | V | D | PTA | Puntos | ROW | GF | Pen | Ultimos 10 Encuentros | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Philadelphia | 79 | 45 | 22 | 0 | 105 | 0 | 237-179 | 0-0 | 0-0-0 | 0 |
2 | New Jersey | 77 | 45 | 24 | 0 | 103 | 0 | 251-203 | 0-0 | 0-0-0 | 0 |
3 | Pittsburgh | 76 | 37 | 31 | 0 | 88 | 0 | 241-236 | 0-0 | 0-0-0 | 0 |
4 | NY Rangers | 79 | 29 | 38 | 0 | 73 | 0 | 218-246 | 0-0 | 0-0-0 | 0 |
5 | NY Islanders | 81 | 24 | 48 | 0 | 58 | 0 | 194-275 | 0-0 | 0-0-0 | 0 |
encuentros - NHL División Atlántico
41-50de50
11 mar
Pittsburgh
3 : 1
NY Rangers13 mar
Pittsburgh
2 : 3
New Jersey18 mar
Philadelphia
2 : 3
NY Rangers19 mar
Pittsburgh
5 : 4
NY Rangers21 mar
NY Islanders
2 : 8
Pittsburgh24 mar
NY Islanders
2 : 8
New Jersey26 mar
Philadelphia
3 : 1
Pittsburgh28 mar
Pittsburgh
3 : 2
New Jersey01 abr
Pittsburgh
2 : 3
Philadelphia09 abr
NY Rangers
1 : 4
PhiladelphiaÚltimos Partidos
- 11 ene 1970|Final Copa StanleyDallasNew Jersey12E
- 11 ene 1970|Final Copa StanleyNew JerseyDallas01E
- 11 ene 1970|Final Copa StanleyDallasNew Jersey13E
- 11 ene 1970|Final Copa StanleyDallasNew Jersey12E
- 11 ene 1970|Final Copa StanleyNew JerseyDallas12E
- 11 ene 1970|Final Copa StanleyNew JerseyDallas73E
Partidos Siguientes
Ningún partido disponible
Estadísticas de Equipo
Ofensiva Superior
Defensa Superior
Goles en contra / Partido
2.03
Goles en contra / Partido
2.1
Goles en contra / Partido
2.13
Mejores Jugadores



