Clasificación
Pos | Equipo | PJ | V | D | E | PTA | Puntos | ROW | GF | Pen | Ultimos 10 Encuentros | Ultimos 10 Encuentros | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NY Islanders | 80 | 48 | 18 | 14 | 0 | 110 | 0 | 355-260 | 0-0 | 0-0-0 | 0 | 0 |
2 | Philadelphia | 80 | 41 | 24 | 15 | 0 | 97 | 0 | 313-249 | 0-0 | 0-0-0 | 0 | 0 |
3 | Calgary | 80 | 39 | 27 | 14 | 0 | 92 | 0 | 329-298 | 0-0 | 0-0-0 | 0 | 0 |
4 | NY Rangers | 80 | 30 | 36 | 14 | 0 | 74 | 0 | 312-317 | 0-0 | 0-0-0 | 0 | 0 |
5 | Washington | 80 | 26 | 36 | 18 | 0 | 70 | 0 | 286-317 | 0-0 | 0-0-0 | 0 | 0 |
encuentros - NHL División Patrick
31-40de40
25 feb
Calgary
11 : 4
NY Islanders03 mar
Washington
3 : 6
Calgary14 mar
NY Islanders
3 : 3
Philadelphia22 mar
Philadelphia
6 : 2
Calgary24 mar
Philadelphia
2 : 5
Washington29 mar
Washington
4 : 5
NY Islanders30 mar
NY Rangers
0 : 0
Philadelphia02 abr
NY Islanders
2 : 1
NY Rangers04 abr
NY Islanders
4 : 1
Washington05 abr
Philadelphia
0 : 2
NY RangersÚltimos Partidos
- 04 ene 1970|Final Copa StanleyNY IslandersDallas51E
- 04 ene 1970|Final Copa StanleyDallasNY Islanders42E
- 04 ene 1970|Final Copa StanleyDallasNY Islanders57E
- 04 ene 1970|Final Copa StanleyNY IslandersDallas63E
- 04 ene 1970|Final Copa StanleyNY IslandersDallas63E
- 04 ene 1970|SemifinalesDallasCalgary53E
Partidos Siguientes
Ningún partido disponible
Estadísticas de Equipo
Ofensiva Superior
Defensa Superior
Goles en contra / Partido
2.9
Goles en contra / Partido
3.04
Goles en contra / Partido
3.08
Mejores Jugadores



