Cuadro del torneo
Rivales
Rivales
1-8de8
| Cabeza de Serie | Jugador | Clasificación* | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | 0 | 0 |
| 2. | ![]() | 38 | 1344 |
| 3. | ![]() | 75 | 881 |
| 4. | ![]() | 0 | 0 |
| 5. | ![]() | 7 | 4232 |
| 6. | ![]() | 799 | 40 |
| 7. | ![]() | 0 | 0 |
| 8. | ![]() | 62 | 1039 |
Últimos Partidos
- 06 mar 2022|FinalZhang, ShuaiYastremska, Dayana21E
- 05 mar 2022|SemifinalesYastremska, DayanaCirstea, Sorana21E
- 05 mar 2022|SemifinalesGarcia, CarolineZhang, Shuai02E
- 04 mar 2022|ClasificaciónBondar, AnnaCirstea, Sorana02E
- 04 mar 2022|ClasificaciónGarcia, CarolineVan Uytvanck, Alison21E
- 04 mar 2022|ClasificaciónPaolini, JasmineYastremska, Dayana02E
Partidos Siguientes
Ningún partido disponible







