Cuadro del torneo
Rivales
Rivales
1-4de4
| Cabeza de Serie | Jugador | Clasificación* | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1. | ![]() ![]() | 0 | 0 |
| 2. | ![]() ![]() | 0 | 0 |
| 3. | ![]() ![]() | 0 | 0 |
| 4. | ![]() ![]() | 0 | 0 |
Últimos Partidos
- 19 jun 2022|FinalHunter, StormSiniakova, KaterinaCornet, AlizeTeichmann, Jil20E
- 18 jun 2022|SemifinalesHunter, StormSiniakova, KaterinaAndreescu, BiancaLisicki, Sabine20E
- 17 jun 2022|SemifinalesCornet, AlizeTeichmann, JilDabrowski, GabrielaOlmos, Giuliana20E
- 16 jun 2022|ClasificaciónMuhammad, AsiaShibahara, EnaAndreescu, BiancaLisicki, Sabine12E
- 16 jun 2022|ClasificaciónHunter, StormSiniakova, KaterinaMelichar-Martinez, NicolePerez, Ellen21E
- 16 jun 2022|ClasificaciónCornet, AlizeTeichmann, JilGuarachi, AlexaKlepac, Andreja20E
Partidos Siguientes
Ningún partido disponible








