Cuadro del torneo
Rivales
Rivales
1-8de8
| Cabeza de Serie | Jugador | Clasificación* | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | 0 | 0 |
| 2. | ![]() | 349 | 138 |
| 3. | ![]() | 315 | 158 |
| 4. | ![]() | 1536 | 3 |
| 5. | ![]() | 0 | 0 |
| 6. | ![]() | 86 | 665 |
| 7. | ![]() | 461 | 98 |
| 8. | ![]() | 105 | 590 |
Últimos Partidos
- 17 oct 2022|Ronda clasificatoriaBlancaneaux, GeoffreyVan Assche, Luca12E
- 17 oct 2022|Ronda clasificatoriaVan Rijthoven, TimErler, Alexader20E
- 17 oct 2022|Ronda clasificatoriaGuinard, ManuelDe Jong, Jesper02E
- 16 oct 2022|Fase de Clasificación 1Blancaneaux, GeoffreyBemelmans, Ruben21E
- 16 oct 2022|Fase de Clasificación 1Miedler, LucasVan Assche, Luca12E
- 16 oct 2022|Fase de Clasificación 1Stricker, DominicBlockx, Alexander20E
Partidos Siguientes
Ningún partido disponible




