Cuadro del torneo
Rivales
Rivales
1-4de4
| Cabeza de Serie | Jugador | Clasificación* | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1. | ![]() ![]() | 0 | 0 |
| 2. | ![]() ![]() | 0 | 0 |
| 3. | ![]() ![]() | 0 | 0 |
| 4. | ![]() ![]() | 0 | 0 |
Últimos Partidos
- 12 feb 2023|FinalMurray, JamieVenus, MichaelLammons, NathanielWithrow, Jackson21E
- 11 feb 2023|SemifinalesMurray, JamieVenus, MichaelGoransson, AndreMcLachlan, Ben20E
- 11 feb 2023|SemifinalesBhambri, YukiMyneni, SakethLammons, NathanielWithrow, Jackson02E
- 09 feb 2023|ClasificaciónGoransson, AndreMcLachlan, BenSabanov, IvanSabanov, Matej21E
- 09 feb 2023|ClasificaciónMurray, JamieVenus, MichaelBlumberg, WilliamKecmanovic, Miomir21E
- 09 feb 2023|ClasificaciónHuey, TreatReyes-Varela, Miguel AngelLammons, NathanielWithrow, Jackson02E
Partidos Siguientes
Ningún partido disponible





