Cuadro del torneo
Rivales
Rivales
1-8de8
| Cabeza de Serie | Jugador | Clasificación* | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | 96 | 631 |
| 2. | ![]() | 70 | 778 |
| 3. | ![]() | 67 | 790 |
| 4. | ![]() | 65 | 835 |
| 5. | ![]() | 691 | 47 |
| 6. | ![]() | 248 | 223 |
| 7. | ![]() | 269 | 196 |
| 8. | ![]() | 0 | 0 |
Últimos Partidos
- 26 feb 2023|Ronda clasificatoriaHanfmann, YannickTaberner, Carlos20E
- 26 feb 2023|Ronda clasificatoriaUgo Carabelli, CamiloSeyboth Wild, Thiago21E
- 26 feb 2023|Ronda clasificatoriaOlivo, RenzoBonadio, Riccardo02E
- 26 feb 2023|Ronda clasificatoriaCerundolo, Juan ManuelDelbonis, Federico20E
- 25 feb 2023|Fase de Clasificación 1Taberner, CarlosKovalik, Jozef21E
- 25 feb 2023|Fase de Clasificación 1Hanfmann, YannickPellegrino, Andrea20E
Partidos Siguientes
Ningún partido disponible






