Cuadro del torneo
Rivales
Rivales
1-4de4
| Cabeza de Serie | Jugador | Clasificación* | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1. | ![]() ![]() | 0 | 0 |
| 2. | ![]() ![]() | 0 | 0 |
| 3. | ![]() ![]() | 0 | 0 |
| 4. | ![]() ![]() | 0 | 0 |
Últimos Partidos
- 23 jul 2023|FinalLammons, NathanielWithrow, JacksonBlumberg, WilliamPurcell, Max21E
- 22 jul 2023|SemifinalesLammons, NathanielWithrow, JacksonBhambri, YukiMyneni, Saketh21E
- 21 jul 2023|SemifinalesChandrasekar, AnirudhPrashanth, N. Vijay SundarBlumberg, WilliamPurcell, Max02E
- 20 jul 2023|ClasificaciónBhambri, YukiMyneni, SakethGalloway, RobertSmith, John-Patrick21E
- 20 jul 2023|ClasificaciónMannarino, AdrianThompson, JordanChandrasekar, AnirudhPrashanth, N. Vijay Sundar12E
- 20 jul 2023|ClasificaciónBlumberg, WilliamPurcell, MaxChung, Yun SeongKovacevic, Aleksandar20E
Partidos Siguientes
Ningún partido disponible




