Cuadro del torneo
Rivales
Rivales
1-4de4
| Cabeza de Serie | Jugador | Clasificación* | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1. | ![]() ![]() | 0 | 0 |
| 2. | ![]() ![]() | 0 | 0 |
| 3. | ![]() ![]() | 0 | 0 |
| 4. | ![]() ![]() | 0 | 0 |
Últimos Partidos
- 22 oct 2023|FinalBehar, ArielPavlasek, AdamTsitsipas, PetrosTsitsipas, Stefanos12E
- 21 oct 2023|SemifinalesTsitsipas, PetrosTsitsipas, StefanosArneodo, RomainWeissborn, T-S21E
- 20 oct 2023|SemifinalesBehar, ArielPavlasek, AdamGlasspool, LloydNys, Hugo21E
- 19 oct 2023|ClasificaciónHaase, RobinOswald, PhilippArneodo, RomainWeissborn, T-S02E
- 19 oct 2023|ClasificaciónGlasspool, LloydNys, HugoBublik, AlexanderShevchenko, Alexander20E
- 19 oct 2023|ClasificaciónBehar, ArielPavlasek, AdamKing, EvanStalder, Reese20E
Partidos Siguientes
Ningún partido disponible






