Cuadro del torneo
Rivales
Rivales
1-8de8
| Cabeza de Serie | Jugador | Clasificación* | Puntos |
|---|---|---|---|
| 3. | ![]() | 32 | 1410 |
| 4. | ![]() | 269 | 262 |
| 6. | ![]() | 455 | 125 |
| 7. | ![]() | 50 | 1156 |
| 8. | ![]() | 58 | 1052 |
| 9. | Kudermetova, Veronika | 54 | 1089 |
| 10. | ![]() | 100 | 768 |
| 11. | Samsonova, Liudmila | 19 | 2050 |
Últimos Partidos
- 15 oct 2023|FinalKrejcikova, BarboraZheng, Qinwen12E
- 14 oct 2023|SemifinalesKrejcikova, BarboraKasatkina, Daria20E
- 14 oct 2023|SemifinalesZheng, QinwenPaolini, Jasmine20E
- 13 oct 2023|ClasificaciónKalinina, AnhelinaZheng, Qinwen02E
- 13 oct 2023|ClasificaciónSiegemund, LauraPaolini, Jasmine02E
- 12 oct 2023|R16Krejcikova, BarboraMartic, Petra20E
Partidos Siguientes
Ningún partido disponible






