Cuadro del torneo
Rivales
Rivales
1-8de8
| Cabeza de Serie | Jugador | Clasificación* | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | 702 | 56 |
| 2. | ![]() | 257 | 276 |
| 3. | ![]() | 328 | 197 |
| 4. | ![]() | 250 | 286 |
| 5. | Khromacheva, Irina | 0 | 0 |
| 6. | ![]() | 802 | 40 |
| 7. | Zaytseva, Ksenia | 558 | 93 |
| 8. | ![]() | 716 | 53 |
Últimos Partidos
- 08 oct 2023|Ronda clasificatoriaKu, Yeon WooLee, Ya-Hsuan21E
- 07 oct 2023|Ronda clasificatoriaVickery, SachiaZaytseva, Ksenia21E
- 07 oct 2023|Ronda clasificatoriaHartono, ArianneKhromacheva, Irina20E
- 07 oct 2023|Ronda clasificatoriaLiang, En-ShuoYamaguchi, Mei20E
- 07 oct 2023|Fase de Clasificación 1Vickery, SachiaJeong, Boyoung20E
- 07 oct 2023|Fase de Clasificación 1Gleason, QuinnLee, Ya-Hsuan12E
Partidos Siguientes
Ningún partido disponible





