Cuadro del torneo
Rivales
Rivales
1-4de4
| Cabeza de Serie | Jugador | Clasificación* | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1. | ![]() ![]() | 0 | 0 |
| 2. | ![]() ![]() | 0 | 0 |
| 3. | ![]() ![]() | 0 | 0 |
| 4. | ![]() ![]() | 0 | 0 |
Últimos Partidos
- 11 feb 2024|FinalPurcell, MaxThompson, JordanBlumberg, WilliamHijikata, Rinky21E
- 10 feb 2024|SemifinalesBlumberg, WilliamHijikata, RinkyNava, EmilioShelton, Ben20E
- 10 feb 2024|SemifinalesGonzalez, SantiagoSkupski, NealPurcell, MaxThompson, Jordan02E
- 09 feb 2024|ClasificaciónGonzalez, SantiagoSkupski, NealEscobar, GonzaloMansouri, Skander20E
- 08 feb 2024|ClasificaciónPurcell, MaxThompson, JordanMartinez, Luis DavidReyes-Varela, Miguel Angel20E
- 08 feb 2024|ClasificaciónCabral, FranciscoPatten, HenryBlumberg, WilliamHijikata, Rinky12E
Partidos Siguientes
Ningún partido disponible




