Cuadro del torneo
Rivales
Rivales
1-7de7
| Cabeza de Serie | Jugador | Clasificación* | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | 53 | 940 |
| 2. | ![]() | 40 | 1138 |
| 4. | ![]() | 106 | 586 |
| 5. | ![]() | 108 | 571 |
| 6. | ![]() | 49 | 1020 |
| 7. | ![]() | 168 | 368 |
| 8. | ![]() | 206 | 288 |
Últimos Partidos
- 27 jul 2024|FinalGaston, HugoBerrettini, Matteo02E
- 26 jul 2024|SemifinalesHanfmann, YannickBerrettini, Matteo02E
- 25 jul 2024|ClasificaciónBaez, SebastianGaston, Hugo12E
- 25 jul 2024|ClasificaciónMartinez, P.Diaz Acosta, Facundo12E
- 25 jul 2024|ClasificaciónMoreno de AlboranBerrettini, Matteo02E
- 25 jul 2024|ClasificaciónSeyboth Wild, ThiagoHanfmann, Yannick02E
Partidos Siguientes
Ningún partido disponible






