Cuadro del torneo
Rivales
Rivales
1-8de8
| Cabeza de Serie | Jugador | Clasificación* | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | 4 | 4555 |
| 2. | ![]() | 13 | 2625 |
| 3. | ![]() | 24 | 1815 |
| 4. | ![]() | 18 | 2290 |
| 5. | ![]() | 8 | 4010 |
| 7. | ![]() | 22 | 1870 |
| 8. | ![]() | 50 | 1010 |
| 9. | ![]() | 39 | 1160 |
Últimos Partidos
- 01 mar 2025|FinalMachac, TomasDavidovich Fokina, Alejandro20E
- 28 feb 2025|SemifinalesShapovalov, DenisDavidovich Fokina, Alejandro02E
- 28 feb 2025|SemifinalesMachac, TomasNakashima, Brandon21E
- 28 feb 2025|ClasificaciónDavidovich Fokina, AlejandroPacheco Mendez, Rodrigo20E
- 27 feb 2025|ClasificaciónShapovalov, DenisGiron, Marcos21E
- 27 feb 2025|ClasificaciónTien, LearnerMachac, Tomas02E
Partidos Siguientes
Ningún partido disponible






