Cuadro del torneo
Rivales
Rivales
1-8de8
| Cabeza de Serie | Jugador | Clasificación* | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | 95 | 640 |
| 2. | ![]() | 99 | 614 |
| 3. | ![]() | 117 | 547 |
| 4. | ![]() | 126 | 498 |
| 5. | ![]() | 113 | 554 |
| 6. | ![]() | 123 | 528 |
| 7. | ![]() | 112 | 559 |
| 8. | ![]() | 181 | 338 |
Últimos Partidos
- 22 feb 2026|Ronda clasificatoriaKypson, PatrickWong, Coleman20E
- 22 feb 2026|Ronda clasificatoriaHijikata, RinkyWu, Yibing02E
- 22 feb 2026|Ronda clasificatoriaYmer, EliasMejia, Nicolas20E
- 21 feb 2026|Fase de Clasificación 1Kypson, PatrickKozlov, Stefan20E
- 21 feb 2026|Fase de Clasificación 1Hernandez, AlexWong, Coleman02E
- 21 feb 2026|Fase de Clasificación 1Svajda, ZacharyMartin, Andres20E
Partidos Siguientes
Ningún partido disponible








