Cuadro del torneo
Rivales
Rivales
1-8de8
| Cabeza de Serie | Jugador | Clasificación* | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | 0 | 0 |
| 2. | ![]() | 0 | 0 |
| 3. | ![]() | 42 | 1105 |
| 4. | ![]() | 0 | 0 |
| 5. | ![]() | 284 | 182 |
| 6. | ![]() | 146 | 413 |
| 7. | ![]() | 0 | 0 |
| 8. | ![]() | 708 | 45 |
Últimos Partidos
- 28 oct 2018|FinalNishikori, KeiAnderson, Kevin02E
- 27 oct 2018|SemifinalesVerdasco, FernandoAnderson, Kevin12E
- 27 oct 2018|SemifinalesNishikori, KeiKukushkin, Mikhail20E
- 26 oct 2018|ClasificaciónThiem, DominicNishikori, Kei02E
- 26 oct 2018|ClasificaciónKukushkin, MikhailFucsovics, Marton21E
- 25 oct 2018|R16Monfils, GaelIsner, John20E
Partidos Siguientes
Ningún partido disponible








