Cuadro del torneo
Rivales
Rivales
1-8de8
| Cabeza de Serie | Jugador | Clasificación* | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | 0 | 0 |
| 2. | ![]() | 132 | 465 |
| 3. | ![]() | 164 | 375 |
| 4. | ![]() | 13 | 2625 |
| 5. | ![]() | 386 | 120 |
| 6. | ![]() | 0 | 0 |
| 7. | ![]() | 0 | 0 |
| 8. | ![]() | 453 | 101 |
Últimos Partidos
- 03 feb 2019|Ronda clasificatoriaLorenzi, PaoloGiannessi, Alessandro12E
- 03 feb 2019|Ronda clasificatoriaCoria, FedericoBagnis, Facundo02E
- 03 feb 2019|Ronda clasificatoriaDellien, HugoMartin, Andrej12E
- 03 feb 2019|Ronda clasificatoriaCachin, PedroQuinzi, Gianluigi20E
- 02 feb 2019|Ronda clasificatoriaLorenzi, PaoloArguello, Facundo21E
- 02 feb 2019|Ronda clasificatoriaCollarini, AndreaQuinzi, Gianluigi12E
Partidos Siguientes
Ningún partido disponible





