Cuadro del torneo
Rivales
Rivales
1-8de8
| Cabeza de Serie | Jugador | Clasificación* | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | 717 | 54 |
| 2. | ![]() | 359 | 180 |
| 3. | ![]() | 32 | 1425 |
| 4. | ![]() | 499 | 110 |
| 5. | ![]() | 517 | 103 |
| 6. | ![]() | 142 | 549 |
| 7. | ![]() | 261 | 266 |
| 8. | ![]() | 177 | 408 |
Últimos Partidos
- 29 feb 2020|FinalFernandez, LeylahWatson, Heather12E
- 28 feb 2020|SemifinalesZarazua, RenataFernandez, Leylah02E
- 28 feb 2020|SemifinalesWatson, HeatherWang, Xiyu20E
- 27 feb 2020|ClasificaciónPotapova, AnastasiaFernandez, Leylah02E
- 27 feb 2020|ClasificaciónZarazua, RenataZidansek, Tamara21E
- 27 feb 2020|ClasificaciónWatson, HeatherMcHale, Christina21E
Partidos Siguientes
Ningún partido disponible





