Estadísiticas Generales
1111
Clasificación
0 - 2
Victorias-Derrotas
1111 (2025)
Ranking más alto
Clasificación
| Año | Clasificación | Resumen | Tierra batida | Pista dura | Indoor | Hierba | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1111 | 0/1 | 0/1 | - | - | - | - |
| 2024 | 2134 | 15/13 | 15/13 | - | - | - | - |
| Resumen | 15/14 | 15/14 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Últimos Partidos
- 31 ago 2025|Fase de Clasificación 1Pinter, Piet LuisGima, Sebastian12E
- 15 dic 2024|Ronda clasificatoriaPinter, Piet Luisde Michele, Fabio12E
- 11 dic 2024|R32Krutykh, OleksiiPinter, Piet Luis20E
- 10 dic 2024|Ronda clasificatoriaPinter, Piet LuisPaolini, Andrea21E
- 09 dic 2024|Ronda clasificatoriaAndreescu, Stefan AdrianPinter, Piet Luis12E
Partidos Siguientes
Ningún partido disponible
Ratio de Victoria por Superficie
100%
50%
''
Global
Tierra batida
Pinter, Piet Luis
Estadísticas de la Temporada
| Estadísticas | Total | % |
|---|---|---|
| First Serves Successful | 73 | 48.3% |
| First Serve Won | 47 | 64.4% |
| Second Serves Successful | 35 | 44.9% |
| Second Serve Won | 17 | 48.6% |
| Dobles faltas | 3 | 2.0% |
| Service Games Won | 13 | 41.9% |
| Aces | 4 | 2.6% |
| Serves Won | 64 | 59.3% |
| Conversión de Puntos de Break | 33.33% | 33.33% |
| Tie Breaks Played | 1 | 1 |
| Tie Breaks Won | 1 | 100% |

