Estadísiticas Generales - Cilekova, Laura
1028
Clasificación
28 - 46
Victorias-Derrotas
1028 (2024)
Ranking más alto
Estadísiticas Generales - Matsuda, Rinko
684
Clasificación
60 - 52
Victorias-Derrotas
533 (2025)
Ranking más alto
Clasificación - Cilekova, Laura
| Año | Clasificación | Resumen | Tierra batida | Pista dura | Indoor | Hierba | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1028 | 14/23 | 7/15 | 5/6 | 2/2 | - | - |
| 2023 | 1094 | 25/22 | 5/7 | 20/11 | 0/4 | - | - |
| 2022 | - | 1/1 | - | - | 1/1 | - | - |
| Resumen | 40/46 | 12/22 | 25/17 | 3/7 | 0/0 | 0/0 |
Clasificación - Matsuda, Rinko
| Año | Clasificación | Resumen | Tierra batida | Pista dura | Indoor | Hierba | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 533 | 9/4 | 0/1 | 9/3 | - | - | - |
| 2024 | 684 | 30/26 | 14/11 | 16/13 | 0/2 | - | - |
| 2023 | 929 | 25/24 | 8/4 | 11/17 | 3/1 | 3/2 | - |
| 2022 | 1034 | 20/16 | 17/9 | 1/4 | 0/2 | 2/1 | - |
| Resumen | 84/70 | 39/25 | 37/37 | 3/5 | 5/3 | 0/0 |
Últimos Partidos
Partidos Siguientes
Ningún partido disponible

