Estadísiticas Generales - Amos, Abigail
1407
Clasificación
22 - 42
Victorias-Derrotas
1119 (2023)
Ranking más alto
Estadísiticas Generales - Mettraux, Marie
725
Clasificación
54 - 50
Victorias-Derrotas
681 (2025)
Ranking más alto
Clasificación - Amos, Abigail
| Año | Clasificación | Resumen | Tierra batida | Pista dura | Indoor | Hierba | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 5/6 | - | - | 5/6 | - | - |
| 2024 | 1407 | 11/21 | 1/3 | 10/15 | 0/3 | - | - |
| 2023 | 1119 | 15/22 | 3/3 | 9/14 | 3/5 | - | - |
| 2022 | 1152 | 22/29 | - | 14/18 | 7/7 | - | 1/4 |
| 2021 | - | 2/3 | - | - | - | - | 2/3 |
| 2019 | - | 1/2 | - | 1/2 | - | - | - |
| 2015 | - | 1/1 | - | 1/1 | - | - | - |
| 2014 | - | 0/2 | - | - | 0/2 | - | - |
| 2013 | - | 1/1 | - | - | 1/1 | - | - |
| Resumen | 58/87 | 4/6 | 35/50 | 16/24 | 0/0 | 3/7 |
Clasificación - Mettraux, Marie
| Año | Clasificación | Resumen | Tierra batida | Pista dura | Indoor | Hierba | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 681 | 0/1 | 0/1 | - | - | - | - |
| 2024 | 725 | 27/25 | 26/20 | 1/4 | 0/1 | - | - |
| 2023 | 792 | 23/29 | 22/28 | 1/1 | - | - | - |
| 2022 | 922 | 27/28 | 25/25 | 2/3 | - | - | - |
| 2021 | 1151 | 12/20 | 11/15 | 1/5 | - | - | - |
| 2020 | 1116 | 7/10 | 3/4 | 4/6 | - | - | - |
| 2019 | 1102 | 18/25 | 17/20 | 1/5 | - | - | - |
| 2018 | - | 16/18 | 11/12 | 5/6 | - | - | - |
| 2017 | - | 0/3 | 0/3 | - | - | - | - |
| 2016 | - | 0/2 | 0/2 | - | - | - | - |
| Resumen | 130/161 | 115/130 | 15/30 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
Últimos Partidos
- 25 abr 2024|SemifinalesBayerlova, MichaelaVisscher, Stephanie JudithAmos, AbigailMettraux, Marie21E
- 24 abr 2024|ClasificaciónAmos, AbigailMettraux, MariePirtac, Beatrice LauraSeye, Lauren20E
- 19 abr 2024|SemifinalesAmos, AbigailMettraux, MarieDi Girolami, TilwithPetretic, Laia02E
- 18 abr 2024|ClasificaciónCherny, IsabelleOliver Sanchez, MariaAmos, AbigailMettraux, Marie12E
- 16 abr 2024|R16Couto, LenaMesquita, CarolinaAmos, AbigailMettraux, Marie02E
Partidos Siguientes
Ningún partido disponible

