Estadísiticas Generales - Curras Abasolo, Tomas
960
Clasificación
50 - 42
Victorias-Derrotas
757 (2025)
Ranking más alto
Estadísiticas Generales - Porras, Julio Cesar
549
Clasificación
66 - 20
Victorias-Derrotas
549 (2024)
Ranking más alto
Clasificación - Curras Abasolo, Tomas
| Año | Clasificación | Resumen | Tierra batida | Pista dura | Indoor | Hierba | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | 10/1 | - | 10/1 | - | - | - |
| 2025 | 757 | 52/9 | 2/1 | 50/8 | - | - | - |
| 2024 | 960 | 25/21 | 13/9 | 12/12 | - | - | - |
| 2023 | - | 38/24 | 19/12 | 19/12 | - | - | - |
| 2022 | 1548 | 19/18 | 7/7 | 12/11 | - | - | - |
| 2021 | 1876 | 7/6 | 2/1 | 5/5 | - | - | - |
| 2020 | - | 1/3 | 1/1 | 0/2 | - | - | - |
| 2019 | - | 1/3 | 0/2 | 1/1 | - | - | - |
| 2018 | - | 3/7 | 2/4 | 1/3 | - | - | - |
| 2017 | - | 0/1 | 0/1 | - | - | - | - |
| 2016 | - | 0/4 | 0/1 | 0/3 | - | - | - |
| 2015 | - | 1/3 | 0/2 | 1/1 | - | - | - |
| 2014 | - | 0/1 | 0/1 | - | - | - | - |
| Resumen | 157/101 | 46/42 | 111/59 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Clasificación - Porras, Julio Cesar
| Año | Clasificación | Resumen | Tierra batida | Pista dura | Indoor | Hierba | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 843 | 15/7 | - | 15/7 | - | - | - |
| 2024 | 549 | 33/10 | 15/7 | 18/3 | - | - | - |
| 2023 | - | 21/11 | 11/5 | 10/6 | - | - | - |
| 2022 | 955 | 20/11 | 13/7 | 7/4 | - | - | - |
| 2021 | 1083 | 6/3 | 5/2 | 1/1 | - | - | - |
| Resumen | 95/42 | 44/21 | 51/21 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Últimos Partidos
- 06 sept 2024|SemifinalesIzquierdo Luque, RafaelRocha, FranciscoCurras Abasolo, TomasPorras, Julio Cesar21E
- 05 sept 2024|ClasificaciónBarreto Sánchez, Diego AugustoMansilla Díez, MarioCurras Abasolo, TomasPorras, Julio Cesar--E
- 03 sept 2024|R16Curras Abasolo, TomasPorras, Julio CesarGonzález Fernández, MarioLerby, Christian20E
- 13 ago 2024|R16Lopez, IvanLópez Morillo, ImanolCurras Abasolo, TomasPorras, Julio Cesar21E
Partidos Siguientes
Ningún partido disponible

