Estadísiticas Generales - Kulambayeva, Zhibek
314
Clasificación
98 - 62
Victorias-Derrotas
314 (2024)
Ranking más alto
Estadísiticas Generales - Yamalapalli, Sahaja
290
Clasificación
76 - 60
Victorias-Derrotas
290 (2024)
Ranking más alto
Clasificación - Kulambayeva, Zhibek
| Año | Clasificación | Resumen | Tierra batida | Pista dura | Indoor | Hierba | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 380 | 6/4 | 6/4 | - | - | - | - |
| 2024 | 314 | 49/31 | 31/17 | 12/10 | 6/4 | - | - |
| 2023 | 469 | 32/26 | 25/14 | 7/9 | 0/3 | - | - |
| 2022 | 441 | 19/21 | 15/10 | 4/9 | 0/2 | - | - |
| 2021 | 522 | 38/21 | 28/11 | 5/5 | 5/5 | - | - |
| 2020 | 625 | 18/13 | 12/8 | 6/5 | - | - | - |
| 2019 | 621 | 31/24 | 22/8 | 9/14 | 0/2 | - | - |
| 2018 | - | 16/21 | 6/6 | 10/15 | - | - | - |
| 2017 | 951 | 9/13 | 5/9 | 2/2 | 2/2 | - | - |
| 2016 | - | 1/4 | 1/3 | - | 0/1 | - | - |
| 2015 | - | 2/2 | 2/1 | - | 0/1 | - | - |
| Resumen | 221/180 | 153/91 | 55/69 | 13/20 | 0/0 | 0/0 |
Clasificación - Yamalapalli, Sahaja
| Año | Clasificación | Resumen | Tierra batida | Pista dura | Indoor | Hierba | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | 0/1 | - | 0/1 | - | - | - |
| 2025 | 331 | 3/7 | - | 2/4 | - | 1/1 | 0/2 |
| 2024 | 290 | 38/30 | 9/7 | 29/21 | 0/1 | - | 0/1 |
| 2023 | 417 | 33/28 | 3/1 | 29/24 | 1/3 | - | - |
| 2022 | 450 | 20/16 | 6/3 | 14/13 | - | - | - |
| 2021 | 1332 | 11/9 | - | 11/9 | - | - | - |
| Resumen | 105/91 | 18/11 | 85/72 | 1/4 | 1/1 | 0/3 |
Últimos Partidos
- 14 sept 2024|FinalArseneault, ArianaCross, KaylaKulambayeva, ZhibekYamalapalli, Sahaja21E
- 13 sept 2024|SemifinalesHerazo González, María FernandaPace, FrancescaKulambayeva, ZhibekYamalapalli, Sahaja02E
- 12 sept 2024|ClasificaciónHiguita Barraza, Mariana IsabelRegalado Macias, Fernanda GuadalupeKulambayeva, ZhibekYamalapalli, Sahaja02E
- 10 sept 2024|R16Allen, KolieShaikh, HibahKulambayeva, ZhibekYamalapalli, Sahaja02E
Partidos Siguientes
Ningún partido disponible

