Estadísiticas Generales - Donski, Alexander
749
Clasificación
76 - 40
Victorias-Derrotas
569 (2019)
Ranking más alto
Estadísiticas Generales - Pujol Navarro, Bruno
1759
Clasificación
30 - 36
Victorias-Derrotas
786 (2022)
Ranking más alto
Clasificación - Donski, Alexander
| Año | Clasificación | Resumen | Tierra batida | Pista dura | Indoor | Hierba | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | 1/2 | - | 1/1 | 0/1 | - | - |
| 2025 | 677 | 10/15 | 7/12 | 0/2 | 3/1 | - | - |
| 2024 | 749 | 38/20 | 7/4 | 31/16 | - | - | - |
| 2023 | - | 20/22 | 8/9 | 11/9 | 1/4 | - | - |
| 2022 | 605 | 35/25 | 2/7 | 33/15 | 0/3 | - | - |
| 2021 | 676 | 22/24 | 5/6 | 13/14 | 4/4 | - | - |
| 2020 | 592 | 3/9 | 1/2 | 0/3 | 1/4 | - | 1/0 |
| 2019 | 569 | 37/20 | 17/10 | 20/10 | - | - | - |
| 2018 | 1432 | 23/16 | - | 23/15 | 0/1 | - | - |
| 2017 | 1575 | 28/19 | 15/7 | 13/12 | - | - | - |
| 2016 | - | 8/6 | - | 7/5 | 1/1 | - | - |
| 2015 | - | 8/7 | 2/4 | 3/1 | 3/2 | - | - |
| 2014 | - | 1/0 | - | 1/0 | - | - | - |
| Resumen | 234/185 | 64/61 | 156/103 | 13/21 | 0/0 | 1/0 |
Clasificación - Pujol Navarro, Bruno
| Año | Clasificación | Resumen | Tierra batida | Pista dura | Indoor | Hierba | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | 1/2 | - | 1/2 | - | - | - |
| 2025 | - | 3/5 | - | 3/5 | - | - | - |
| 2024 | 1759 | 15/18 | 8/9 | 7/9 | - | - | - |
| 2023 | - | 18/27 | 11/19 | 7/8 | - | - | - |
| 2022 | 786 | 20/23 | 16/20 | 4/3 | - | - | - |
| 2021 | 956 | 44/26 | 33/16 | 11/10 | - | - | - |
| 2020 | 1952 | 8/10 | 8/9 | 0/1 | - | - | - |
| 2019 | - | 13/11 | 13/11 | - | - | - | - |
| 2018 | - | 6/10 | 5/7 | 1/3 | - | - | - |
| 2017 | - | 3/5 | 2/4 | 1/1 | - | - | - |
| Resumen | 131/137 | 96/95 | 35/42 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Últimos Partidos
- 19 jun 2025|ClasificaciónMartinez, Luis DavidMena, FacundoDonski, AlexanderPujol Navarro, Bruno20E
- 18 jun 2025|R16Donski, AlexanderPujol Navarro, BrunoCukierman, DanielMatuszewski, Piotr20E
- 12 jun 2025|ClasificaciónJermar, JanLatinovic, StefanDonski, AlexanderPujol Navarro, Bruno20E
- 11 jun 2025|R16Donski, AlexanderPujol Navarro, BrunoMerino, AlexanderNegritu, Christoph20E
- 20 mar 2025|ClasificaciónDe Jong, JesperHermans, MatsDonski, AlexanderPujol Navarro, Bruno21E
Partidos Siguientes
Ningún partido disponible
Estadísticas de la Temporada
| Estadísticas | Total | % |
|---|---|---|
| First Serves Successful | 0 | 0.0% |
| First Serve Won | 0 | -% |
| Second Serves Successful | 0 | 0.0% |
| Second Serve Won | 0 | -% |
| Dobles faltas | 7 | 14.3% |
| Service Games Won | 25 | 61.0% |
| Aces | 6 | 12.2% |
| Serves Won | 0 | -% |
| Conversión de Puntos de Break | 33.33% | 33.33% |
| Tie Breaks Played | 1 | 1 |
| Tie Breaks Won | 1 | 100% |

