Estadísiticas Generales
-
Clasificación
24 - 22
Victorias-Derrotas
-
Ranking más alto
Clasificación
| Año | Clasificación | Resumen | Tierra batida | Pista dura | Indoor | Hierba | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | 1/6 | - | 1/6 | - | - | - |
| 2025 | - | 12/11 | - | 12/11 | - | - | - |
| Resumen | 13/17 | 0/0 | 13/17 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Clasificación|Group C
Pos | Equipo | PJ | V | D | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() Papac, Tomislav Edward | 4 | 3 | 1 | 6 | 4 |
3 | ![]() Ishikawa, Haruto | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 |
4 | ![]() Karnani, Aryan | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 |
5 | ![]() O'Connell, Benjamin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() Stockwell, Brandon | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 |
Últimos Partidos
Partidos Siguientes
Ningún partido disponible
Estadísticas de la Temporada
| Estadísticas | Total | % |
|---|---|---|
| First Serves Successful | 338 | 63.5% |
| First Serve Won | 202 | 59.8% |
| Second Serves Successful | 91 | 46.9% |
| Second Serve Won | 52 | 57.1% |
| Dobles faltas | 6 | 1.1% |
| Service Games Won | 69 | 51.1% |
| Aces | 4 | 0.8% |
| Serves Won | 254 | 59.2% |
| Conversión de Puntos de Break | 48.98% | 48.98% |
| Tie Breaks Played | 2 | 2 |
| Tie Breaks Won | 0 | 0.0% |


