Estadísiticas Generales
-
Clasificación
28 - 52
Victorias-Derrotas
-
Ranking más alto
Clasificación
| Año | Clasificación | Resumen | Tierra batida | Pista dura | Indoor | Hierba | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | 1/3 | - | 1/3 | - | - | - |
| 2025 | - | 14/26 | - | 14/26 | - | - | - |
| Resumen | 15/29 | 0/0 | 15/29 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Clasificación|2025 Brisbane Women 02, Group A
Pos | Equipo | PJ | V | D | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Das, Aishi | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 |
2 | ![]() Russell, Tori | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 |
3 | ![]() Crossman, Isabella | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 |
4 | ![]() Cadwallader, Grace | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 |
5 | ![]() Sycamore, Ava-Monet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Últimos Partidos
Partidos Siguientes
Ningún partido disponible
Estadísticas de la Temporada
| Estadísticas | Total | % |
|---|---|---|
| First Serves Successful | 139 | 39.4% |
| First Serve Won | 65 | 46.8% |
| Second Serves Successful | 90 | 42.1% |
| Second Serve Won | 38 | 42.2% |
| Dobles faltas | 17 | 4.8% |
| Service Games Won | 16 | 24.2% |
| Aces | 0 | 0.0% |
| Serves Won | 103 | 45.0% |
| Conversión de Puntos de Break | 44.44% | 44.44% |
| Tie Breaks Played | 0 | 0 |
| Tie Breaks Won | 0 | -% |



