Estadísiticas Generales
692
Clasificación
20 - 24
Victorias-Derrotas
242 (2016)
Ranking más alto
Clasificación
| Año | Clasificación | Resumen | Tierra batida | Pista dura | Indoor | Hierba | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 0/1 | 0/1 | - | - | - | - |
| 2024 | 1313 | 2/2 | - | - | 2/2 | - | - |
| 2023 | - | 0/4 | 0/1 | - | 0/3 | - | - |
| 2022 | 856 | 4/8 | 4/3 | 0/2 | 0/3 | - | - |
| 2021 | 692 | 10/12 | 4/7 | - | 6/5 | - | - |
| 2020 | 616 | 26/18 | 5/5 | 6/3 | 3/2 | - | 12/8 |
| 2019 | 690 | 19/14 | 15/9 | 0/1 | 4/4 | - | - |
| 2018 | - | 2/5 | 1/2 | 1/1 | 0/2 | - | - |
| 2017 | 481 | 14/30 | 9/16 | 2/6 | 3/8 | - | - |
| 2016 | 242 | 46/29 | 45/23 | 1/3 | 0/3 | - | - |
| 2015 | 260 | 37/32 | 22/9 | 2/10 | 13/13 | - | - |
| 2014 | 245 | 39/27 | 22/16 | 1/2 | 15/8 | 1/1 | - |
| 2013 | 318 | 17/21 | 13/10 | 1/5 | 3/5 | 0/1 | - |
| 2012 | 298 | 31/18 | 25/12 | - | 6/6 | - | - |
| 2011 | 294 | 12/15 | 10/12 | - | 2/2 | 0/1 | - |
| 2010 | 311 | 2/7 | 2/5 | - | 0/1 | - | 0/1 |
| 2009 | 490 | 3/11 | 2/6 | 1/1 | 0/1 | - | 0/3 |
| 2008 | 361 | 5/10 | 1/3 | 1/3 | 3/4 | - | - |
| 2007 | 474 | 1/5 | 0/3 | - | 1/2 | - | - |
| Resumen | 270/269 | 180/143 | 16/37 | 61/74 | 1/3 | 12/12 |
Últimos Partidos
- 04 may 2025|Fase de Clasificación 1Cachin, PedroEysseric, Jonathan20E
- 29 sept 2024|Fase de Clasificación 1Bourgue, MathiasEysseric, Jonathan20E
- 24 sept 2024|R32Fearnley, JacobEysseric, Jonathan21E
- 23 sept 2024|Ronda clasificatoriaJanvier, MaximeEysseric, Jonathan12E
- 22 sept 2024|Fase de Clasificación 1Eysseric, JonathanBellier, Antoine--E
Partidos Siguientes
Ningún partido disponible
Ratio de Victoria por Superficie
100%
50%
''
Global
Tierra batida
Eysseric, Jonathan

