Estadísiticas Generales
1613
Clasificación
12 - 14
Victorias-Derrotas
1492 (2025)
Ranking más alto
Clasificación
| Año | Clasificación | Resumen | Tierra batida | Pista dura | Indoor | Hierba | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1492 | 0/1 | - | 0/1 | - | - | - |
| 2024 | 1613 | 6/7 | - | 6/7 | - | - | - |
| 2023 | - | 4/4 | - | 4/4 | - | - | - |
| 2022 | - | 6/4 | - | 6/4 | - | - | - |
| 2018 | - | 1/1 | - | 1/1 | - | - | - |
| 2016 | - | 0/1 | - | 0/1 | - | - | - |
| Resumen | 17/18 | 0/0 | 17/18 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Últimos Partidos
- 01 nov 2025|Fase de Clasificación 1Takahata, RikuYamanaka, Taiyo02E
- 22 dic 2024|Ronda clasificatoriaYamanaka, TaiyoTakahata, Riku21E
- 22 dic 2024|Ronda clasificatoriaTakahata, RikuKhazime, Daniel20E
- 02 nov 2024|Fase de Clasificación 1Sweeny, DaneTakahata, Riku20E
- 30 oct 2024|R16Henning, PhilipTakahata, Riku20E
Partidos Siguientes
Ningún partido disponible
Ratio de Victoria por Superficie
100%
50%
''
Global
Pista dura
Takahata, Riku

