Estadísiticas Generales
1989
Clasificación
18 - 18
Victorias-Derrotas
704 (2016)
Ranking más alto
Clasificación
| Año | Clasificación | Resumen | Tierra batida | Pista dura | Indoor | Hierba | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 1989 | 9/9 | 0/2 | 9/7 | - | - | - |
| 2017 | 1113 | 6/12 | 0/1 | 6/11 | - | - | - |
| 2016 | 704 | 20/14 | 1/3 | 19/11 | - | - | - |
| 2015 | 2147 | 5/6 | 0/2 | 5/4 | - | - | - |
| 2014 | 1152 | 6/7 | 2/2 | 4/5 | - | - | - |
| 2013 | 1228 | 1/1 | - | 1/1 | - | - | - |
| 2012 | 1151 | 1/1 | - | 1/1 | - | - | - |
| 2011 | 937 | 2/2 | - | 2/1 | 0/1 | - | - |
| 2010 | 1705 | 0/1 | - | 0/1 | - | - | - |
| 2009 | - | 0/2 | - | 0/2 | - | - | - |
| Resumen | 50/55 | 3/10 | 47/44 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
Ratio de Victoria por Superficie
100%
50%
''
Global
Tierra batida
Pista dura
Noh, Sang-Woo

