Estadísiticas Generales
1424
Clasificación
24 - 18
Victorias-Derrotas
1013 (2022)
Ranking más alto
Clasificación
| Año | Clasificación | Resumen | Tierra batida | Pista dura | Indoor | Hierba | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1013 | 8/14 | 6/5 | 2/8 | 0/1 | - | - |
| 2021 | 1424 | 12/9 | 0/1 | 12/8 | - | - | - |
| 2020 | - | 0/5 | - | 0/5 | - | - | - |
| 2019 | - | 2/10 | 0/5 | 2/5 | - | - | - |
| Resumen | 22/38 | 6/11 | 16/26 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
Últimos Partidos
- 16 oct 2022|Ronda clasificatoriaLeroux, RaphaelleBunch, Kendra--E
- 04 oct 2022|Ronda clasificatoriaRadwanska, UrszulaBunch, Kendra20E
- 03 oct 2022|Ronda clasificatoriaBunch, KendraKingsley, Raveena21E
- 26 sept 2022|Ronda clasificatoriaMontgomery, RobinBunch, Kendra20E
- 20 sept 2022|Ronda clasificatoriaBunch, KendraZaar, Lisa02E
Partidos Siguientes
Ningún partido disponible
Ratio de Victoria por Superficie
100%
50%
''
Global
Tierra batida
Pista dura
Bunch, Kendra

