Estadísiticas Generales - Ochsner, Svenja
750
Clasificación
36 - 32
Victorias-Derrotas
745 (2020)
Ranking más alto
Estadísiticas Generales - Stadler, Nina
717
Clasificación
18 - 28
Victorias-Derrotas
599 (2020)
Ranking más alto
Clasificación - Ochsner, Svenja
| Año | Clasificación | Resumen | Tierra batida | Pista dura | Indoor | Hierba | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 750 | 18/16 | 10/9 | 8/7 | - | - | - |
| 2020 | 745 | 16/9 | 5/5 | 9/3 | - | - | 2/1 |
| 2019 | 854 | 16/21 | 9/15 | 7/6 | - | - | - |
| 2018 | - | 22/20 | 18/16 | 4/4 | - | - | - |
| 2017 | - | 6/5 | 6/5 | - | - | - | - |
| 2016 | - | 3/4 | 3/4 | - | - | - | - |
| 2014 | - | 1/1 | 1/1 | - | - | - | - |
| Resumen | 82/76 | 52/55 | 28/20 | 0/0 | 0/0 | 2/1 |
Clasificación - Stadler, Nina
| Año | Clasificación | Resumen | Tierra batida | Pista dura | Indoor | Hierba | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 717 | 9/14 | 3/7 | 6/7 | - | - | - |
| 2020 | 599 | 9/11 | 5/5 | 4/5 | - | - | 0/1 |
| 2019 | 607 | 23/16 | 19/12 | 4/4 | - | - | - |
| 2018 | 824 | 38/20 | 12/6 | 24/13 | 2/1 | - | - |
| 2017 | 730 | 30/23 | 5/6 | 16/10 | 9/7 | - | - |
| 2016 | 750 | 21/15 | 13/7 | 3/3 | 5/5 | - | - |
| 2015 | 760 | 18/20 | 10/10 | 6/5 | 2/5 | - | - |
| 2014 | - | 13/15 | 4/6 | 5/6 | 4/3 | - | - |
| 2013 | 968 | 4/6 | 1/2 | 3/2 | 0/2 | - | - |
| 2012 | 927 | 0/1 | - | - | 0/1 | - | - |
| Resumen | 165/141 | 72/61 | 71/55 | 22/24 | 0/0 | 0/1 |
Últimos Partidos
- 27 mar 2021|SemifinalesDetiuc, AnastasiaVidmanova, DarjaOchsner, SvenjaStadler, Nina21E
- 26 mar 2021|ClasificaciónOchsner, SvenjaStadler, NinaAinitdinova, GozalHanatani, Nagi--E
- 25 mar 2021|R16Ochsner, SvenjaStadler, NinaChang, HannaHontama, Mai21E
- 04 sept 2020|SemifinalesOchsner, SvenjaStadler, NinaBassols Ribera, MarinaRosca, Ioana Loredana12E
- 03 sept 2020|ClasificaciónOchsner, SvenjaStadler, NinaBogdan, ElenaMdlulwa, Warona20E
Partidos Siguientes
Ningún partido disponible

