Estadísiticas Generales - Kwong, Louise
-
Clasificación
0 - 16
Victorias-Derrotas
974 (2023)
Ranking más alto
Estadísiticas Generales - Ulyashchenko, Anna
1362
Clasificación
4 - 10
Victorias-Derrotas
762 (2023)
Ranking más alto
Clasificación - Kwong, Louise
| Año | Clasificación | Resumen | Tierra batida | Pista dura | Indoor | Hierba | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | 0/8 | 0/5 | 0/2 | 0/1 | - | - |
| 2023 | 974 | 16/17 | 0/1 | 13/11 | 3/5 | - | - |
| 2022 | - | 3/11 | - | 3/8 | 0/3 | - | - |
| 2021 | 1174 | 2/3 | - | 2/3 | - | - | - |
| 2020 | 1059 | 6/8 | - | 6/8 | - | - | - |
| 2019 | 1040 | 14/16 | 4/5 | 9/9 | 1/2 | - | - |
| 2018 | - | 8/6 | 4/2 | 2/2 | 2/2 | - | - |
| 2017 | - | 0/3 | - | 0/2 | 0/1 | - | - |
| 2016 | - | 3/4 | 0/1 | 1/2 | 2/1 | - | - |
| 2015 | - | 2/2 | - | 2/2 | - | - | - |
| 2014 | - | 0/3 | - | 0/3 | - | - | - |
| Resumen | 54/81 | 8/14 | 38/52 | 8/15 | 0/0 | 0/0 |
Clasificación - Ulyashchenko, Anna
| Año | Clasificación | Resumen | Tierra batida | Pista dura | Indoor | Hierba | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1362 | 2/5 | - | 2/4 | 0/1 | - | - |
| 2023 | 762 | 22/23 | 3/4 | 14/15 | 5/4 | - | - |
| 2022 | 1179 | 5/10 | - | 3/7 | 2/3 | - | - |
| 2021 | 1192 | 12/11 | - | 12/11 | - | - | - |
| 2020 | 1252 | 13/7 | - | 13/7 | - | - | - |
| 2018 | - | 1/2 | 1/1 | 0/1 | - | - | - |
| 2016 | - | 1/2 | 1/2 | - | - | - | - |
| 2015 | - | 4/1 | 4/1 | - | - | - | - |
| Resumen | 60/61 | 9/8 | 44/45 | 7/8 | 0/0 | 0/0 |
Últimos Partidos
- 22 feb 2024|ClasificaciónKwong, LouiseUlyashchenko, Annade Koning, RikkeSijbesma, Marente--E
- 21 feb 2024|R16Kwong, LouiseUlyashchenko, AnnaAtay, SelinaBuchwald, Helena20E
- 17 feb 2024|FinalKwong, LouiseUlyashchenko, AnnaPaukstyte, PatricijaPetretic, Laia20E
- 16 feb 2024|SemifinalesMunk Mortensen, RebeccaWeckerle, MarieKwong, LouiseUlyashchenko, Anna02E
- 15 feb 2024|ClasificaciónKwong, LouiseUlyashchenko, AnnaHennemann, Caijsa WildaJohansson, Ida20E
Partidos Siguientes
Ningún partido disponible

