Estadísiticas Generales - Heinonen, Adam
2141
Clasificación
52 - 30
Victorias-Derrotas
764 (2024)
Ranking más alto
Estadísiticas Generales - Thour, Robin
-
Clasificación
0 - 6
Victorias-Derrotas
1321 (2019)
Ranking más alto
Clasificación - Heinonen, Adam
| Año | Clasificación | Resumen | Tierra batida | Pista dura | Indoor | Hierba | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1467 | 0/4 | 0/2 | 0/1 | 0/1 | - | - |
| 2024 | 764 | 37/19 | 11/8 | 23/8 | 3/3 | - | - |
| 2023 | - | 26/15 | 15/9 | 9/4 | 2/2 | - | - |
| 2022 | 1612 | 15/11 | 12/10 | - | 3/1 | - | - |
| 2021 | 1767 | 2/6 | 1/4 | - | 1/2 | - | - |
| 2019 | 1582 | 4/2 | 4/2 | - | - | - | - |
| 2018 | - | 3/3 | 3/3 | - | - | - | - |
| Resumen | 87/60 | 46/38 | 32/13 | 9/9 | 0/0 | 0/0 |
Clasificación - Thour, Robin
| Año | Clasificación | Resumen | Tierra batida | Pista dura | Indoor | Hierba | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | 0/3 | 0/2 | - | 0/1 | - | - |
| 2023 | - | 0/3 | 0/3 | - | - | - | - |
| 2022 | - | 3/4 | 2/3 | 1/1 | - | - | - |
| 2021 | 1876 | 4/6 | 1/4 | - | 3/2 | - | - |
| 2019 | 1321 | 10/5 | 5/3 | - | 5/2 | - | - |
| 2018 | 1510 | 12/8 | 10/6 | - | 2/2 | - | - |
| 2017 | - | 5/7 | 1/2 | 4/3 | 0/2 | - | - |
| 2016 | 1556 | 12/9 | 5/3 | - | 7/6 | - | - |
| 2015 | - | 3/7 | 1/3 | - | 2/4 | - | - |
| 2014 | - | 2/4 | - | - | 2/4 | - | - |
| Resumen | 51/56 | 25/29 | 5/4 | 21/23 | 0/0 | 0/0 |
Últimos Partidos
- 17 may 2023|R16Heinonen, AdamThour, RobinJansson, OskarRovai, Samuel12E
- 13 may 2022|SemifinalesHeinonen, AdamThour, RobinFreund, SimonIngildsen, Johannes02E
- 12 may 2022|ClasificaciónKobelt, NicolasTemirhanov, ArslanbekHeinonen, AdamThour, Robin12E
- 11 may 2022|R16Lukeniuk, Anton AlexanderRenard, LucasHeinonen, AdamThour, Robin02E
- 23 sept 2021|SemifinalesDembek, MichalMoeller, MarvinHeinonen, AdamThour, Robin20E
Partidos Siguientes
Ningún partido disponible

