Estadísiticas Generales - Pedone, Giorgia
354
Clasificación
2 - 22
Victorias-Derrotas
194 (2024)
Ranking más alto
Estadísiticas Generales - Urgesi, Federica
444
Clasificación
8 - 10
Victorias-Derrotas
444 (2025)
Ranking más alto
Clasificación - Pedone, Giorgia
| Año | Clasificación | Resumen | Tierra batida | Pista dura | Indoor | Hierba | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 354 | 1/11 | 1/8 | 0/3 | - | - | - |
| 2024 | 194 | 48/26 | 38/19 | 9/6 | - | 1/1 | - |
| 2023 | 302 | 42/29 | 31/21 | 11/7 | - | 0/1 | - |
| 2022 | 809 | 16/10 | 11/7 | 5/3 | - | - | - |
| 2021 | - | 5/5 | 1/2 | 4/3 | - | - | - |
| 2020 | - | 0/2 | 0/2 | - | - | - | - |
| Resumen | 112/83 | 82/59 | 29/22 | 0/0 | 1/2 | 0/0 |
Clasificación - Urgesi, Federica
| Año | Clasificación | Resumen | Tierra batida | Pista dura | Indoor | Hierba | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 444 | 4/5 | 4/5 | - | - | - | - |
| 2024 | 504 | 29/22 | 24/18 | 2/2 | 3/2 | - | - |
| 2023 | 996 | 7/17 | 6/13 | 1/4 | - | - | - |
| 2022 | 981 | 5/8 | 3/6 | 2/2 | - | - | - |
| 2021 | 1202 | 10/5 | 0/1 | 10/3 | 0/1 | - | - |
| 2020 | - | 0/1 | 0/1 | - | - | - | - |
| Resumen | 55/58 | 37/44 | 15/11 | 3/3 | 0/0 | 0/0 |
Últimos Partidos
- 11 jun 2025|R16McAdoo, RasheedaPérez García, María PaulinaPedone, GiorgiaUrgesi, Federica20E
- 07 abr 2023|SemifinalesMoratelli, AngelicaRus, ArantxaPedone, GiorgiaUrgesi, Federica20E
- 06 abr 2023|ClasificaciónBurillo Escorihuela, IreneLazaro Garcia, AndreaPedone, GiorgiaUrgesi, Federica12E
- 05 abr 2023|R16Pedone, GiorgiaUrgesi, FedericaBoisson, LoisNguyen Tan, Lucie20E
- 05 sept 2022|R32Block, NatalieCharney, PiperPedone, GiorgiaUrgesi, Federica21E
Partidos Siguientes
Ningún partido disponible
Estadísticas de la Temporada
| Estadísticas | Total | % |
|---|---|---|
| First Serves Successful | 44 | 71.0% |
| First Serve Won | 24 | 54.5% |
| Second Serves Successful | 8 | 44.4% |
| Second Serve Won | 3 | 37.5% |
| Dobles faltas | 1 | 1.6% |
| Service Games Won | 7 | 36.8% |
| Aces | 0 | 0.0% |
| Serves Won | 27 | 51.9% |
| Conversión de Puntos de Break | 20.0% | 20.0% |
| Tie Breaks Played | 0 | 0 |
| Tie Breaks Won | 0 | -% |

