Estadísiticas Generales - Bobrov, Bogdan
1827
Clasificación
112 - 58
Victorias-Derrotas
431 (2020)
Ranking más alto
Estadísiticas Generales - Sheyngezikht, Leonid
1290
Clasificación
64 - 62
Victorias-Derrotas
899 (2022)
Ranking más alto
Clasificación - Bobrov, Bogdan
| Año | Clasificación | Resumen | Tierra batida | Pista dura | Indoor | Hierba | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1507 | 7/3 | - | 7/3 | - | - | - |
| 2024 | 432 | 39/32 | 10/12 | 29/20 | - | - | - |
| 2023 | - | 56/29 | 10/10 | 46/19 | - | - | - |
| 2022 | 514 | 41/34 | 30/24 | 11/5 | 0/5 | - | - |
| 2021 | 473 | 37/36 | 18/27 | 3/2 | 16/7 | - | - |
| 2020 | 431 | 39/30 | 5/0 | 6/8 | 4/1 | - | 24/21 |
| 2019 | 442 | 49/26 | 34/18 | 15/8 | - | - | - |
| 2018 | 668 | 43/28 | 20/15 | 23/13 | - | - | - |
| 2017 | 821 | 38/31 | 18/18 | 20/13 | - | - | - |
| 2016 | 1211 | 33/21 | 24/14 | 9/7 | - | - | - |
| 2015 | 1300 | 11/10 | 10/6 | 1/4 | - | - | - |
| 2014 | 1106 | 16/8 | 7/4 | 9/4 | - | - | - |
| 2013 | - | 1/0 | - | - | 1/0 | - | - |
| 2012 | - | 0/2 | 0/2 | - | - | - | - |
| Resumen | 410/290 | 186/150 | 179/106 | 21/13 | 0/0 | 24/21 |
Clasificación - Sheyngezikht, Leonid
| Año | Clasificación | Resumen | Tierra batida | Pista dura | Indoor | Hierba | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1243 | 11/6 | 5/2 | 6/4 | - | - | - |
| 2024 | 1224 | 13/20 | 12/12 | 1/8 | - | - | - |
| 2023 | - | 32/31 | 22/18 | 10/12 | 0/1 | - | - |
| 2022 | 899 | 42/24 | 36/18 | 2/5 | 4/1 | - | - |
| 2021 | 1415 | 28/21 | 14/7 | 12/9 | 2/5 | - | - |
| 2020 | 1438 | 11/12 | 4/3 | 4/7 | 3/2 | - | - |
| 2019 | 1535 | 13/8 | 9/5 | 4/3 | - | - | - |
| 2016 | - | 3/1 | 3/1 | - | - | - | - |
| Resumen | 153/123 | 105/66 | 39/48 | 9/9 | 0/0 | 0/0 |
Últimos Partidos
- 16 nov 2023|ClasificaciónLobanov, AleksandrNesterov, A. (1998)Bobrov, BogdanSheyngezikht, Leonid21E
- 14 nov 2023|R16Prino, LucaRivoira, SimoneBobrov, BogdanSheyngezikht, Leonid02E
- 31 dic 2022|FinalBertrand, RobinMakhlouf, Mohamed NazimBobrov, BogdanSheyngezikht, Leonid02E
- 30 dic 2022|SemifinalesDuhan, ChiragVasiliauskas, MatasBobrov, BogdanSheyngezikht, Leonid02E
- 29 dic 2022|ClasificaciónScaglia, MathieuTessa, LouisBobrov, BogdanSheyngezikht, Leonid02E
Partidos Siguientes
Ningún partido disponible

