Estadísiticas Generales - Tominaga, Shiori
-
Clasificación
0 - 2
Victorias-Derrotas
-
Ranking más alto
Estadísiticas Generales - Yoshikawa, Hikaru
-
Clasificación
8 - 6
Victorias-Derrotas
-
Ranking más alto
Clasificación - Tominaga, Shiori
| Año | Clasificación | Resumen | Tierra batida | Pista dura | Indoor | Hierba | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | 0/1 | - | 0/1 | - | - | - |
| 2023 | - | 0/1 | - | 0/1 | - | - | - |
| Resumen | 0/2 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Clasificación - Yoshikawa, Hikaru
| Año | Clasificación | Resumen | Tierra batida | Pista dura | Indoor | Hierba | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | 4/3 | - | 4/3 | - | - | - |
| 2023 | - | 5/5 | - | 5/5 | - | - | - |
| Resumen | 9/8 | 0/0 | 9/8 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Últimos Partidos
- 22 mar 2024|FinalTominaga, ShioriYoshikawa, HikaruHayashi, ErinaMorisaki, Kanako21E
- 22 mar 2024|SemifinalesKim, DabinMushika, MioTominaga, ShioriYoshikawa, Hikaru--E
- 21 mar 2024|ClasificaciónIto, AoiNakashima, MiyuTominaga, ShioriYoshikawa, Hikaru12E
- 18 mar 2024|R16Tominaga, ShioriYoshikawa, HikaruKinoshita, HayuNagata, Anri20E
- 21 mar 2023|R16Tominaga, ShioriYoshikawa, HikaruNakashima, MiyuShibata, Shiho12E
Partidos Siguientes
Ningún partido disponible

