Over/Under
| KTW | HAN | |
|---|---|---|
| Over 5.5 | 78% 4.44 | 87% 5.05 |
| Over 6.5 | 71% 4.44 | 83% 5.05 |
| Over 7.5 | 66% 4.44 | 74% 5.05 |
| Over 8.5 | 58% 4.44 | 64% 5.05 |
| Over 9.5 | 52% 4.44 | 53% 5.05 |
| Over 10.5 | 46% 4.44 | 44% 5.05 |
| Under 5.5 | 22% 4.44 | 13% 5.05 |
| Under 6.5 | 29% 4.44 | 17% 5.05 |
| Under 7.5 | 34% 4.44 | 26% 5.05 |
| Under 8.5 | 42% 4.44 | 36% 5.05 |
| Under 9.5 | 48% 4.44 | 47% 5.05 |
| Under 10.5 | 54% 4.44 | 56% 5.05 |




