Table|Persha Liga
Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | DIFF | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dnipro-1 | 28 | 21 | 4 | 3 | 72 | 21 | 51 | 67 | WWDLD |
2 | Kovalivka | 28 | 15 | 9 | 4 | 45 | 18 | 27 | 54 | WLWLW |
3 | Lutsk | 28 | 17 | 7 | 4 | 55 | 30 | 25 | 52 | DDDWW |
4 | Metalist 1925 Kharkiv | 28 | 15 | 6 | 7 | 35 | 20 | 15 | 51 | LDDDW |
5 | Kramatorsk | 28 | 14 | 6 | 8 | 44 | 26 | 18 | 48 | WWLDW |
6 | Obolon | 28 | 13 | 8 | 7 | 35 | 28 | 7 | 47 | LWDLD |
7 | Ingulets Petrove | 28 | 11 | 9 | 8 | 35 | 32 | 3 | 42 | DDDWD |
8 | Balkany Zorya | 28 | 10 | 8 | 10 | 28 | 31 | -3 | 38 | DLDDL |
9 | Mykolaiv | 28 | 10 | 7 | 11 | 34 | 32 | 2 | 37 | LWDLD |
10 | Ivano-Frankivsk | 28 | 10 | 4 | 14 | 41 | 39 | 2 | 34 | LDWWL |
11 | Rukh Lviv | 28 | 8 | 10 | 10 | 35 | 35 | 0 | 34 | WDWWL |
12 | Horishni Plavni | 28 | 5 | 12 | 11 | 24 | 43 | -19 | 27 | DDDDD |
13 | Volochisk | 28 | 3 | 10 | 15 | 17 | 36 | -19 | 19 | DDLDL |
14 | Sumy | 28 | 3 | 7 | 18 | 21 | 91 | -70 | 16 | LLLLL |
15 | Zirka Kropyvnytskyi | 28 | 1 | 1 | 26 | 10 | 49 | -39 | 4 | LDLLL |
Position by Round
Rukh Lviv
Obolon
Last matches- Rukh Lviv
Last matches- Obolon
Next matches - Rukh Lviv
MatchesMDR
Last matches
| RUL | OBO | |
|---|---|---|
| Matches Scored at FT | 3 3 / 3 | 3 3 / 3 |
| Matches Scored at HT | 2 2 / 3 | 2 2 / 3 |
| Total Goals | 13.00 | 6.00 |
| Average goals scored | 4.33 13 / 3 | 2.00 6 / 3 |
| Scoring efficiency at HT | 67% 2 / 3 | 67% 2 / 3 |
| Scoring efficiency at FT | 100% 3 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Goal margin at victories | 5.00 2W | 1.00 1W |
| Both teams scored | 100% 3 / 3 | 100% 3 / 3 |
| At least one goal | 100% 3 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Failed to score | 0% 0 / 3 | 0% 0 / 3 |
| Clean sheets | 0% 0 / 3 | 0% 0 / 3 |
Over/Under
| RUL | OBO | |
|---|---|---|
| Over 0.5 | 85% 1.3 | 89% 1.3 |
| Over 1.5 | 67% 1.3 | 59% 1.3 |
| Over 2.5 | 44% 1.3 | 37% 1.3 |
| Over 3.5 | 26% 1.3 | 22% 1.3 |
| Over 4.5 | 11% 1.3 | 19% 1.3 |
| Over 5.5 | 7% 1.3 | 7% 1.3 |
| Under 0.5 | 15% 1.3 | 11% 1.3 |
| Under 1.5 | 33% 1.3 | 41% 1.3 |
| Under 2.5 | 56% 1.3 | 63% 1.3 |
| Under 3.5 | 74% 1.3 | 78% 1.3 |
| Under 4.5 | 89% 1.3 | 81% 1.3 |
| Under 5.5 | 93% 1.3 | 93% 1.3 |


