Position by Round
Kolding
Skive
Over/Under
| KIF | SKI | |
|---|---|---|
| Over 45.5 | 100% 28.81 | 96% 26.82 |
| Over 50.5 | 97% 28.81 | 82% 26.82 |
| Over 55.5 | 78% 28.81 | 50% 26.82 |
| Over 65.5 | 19% 28.81 | 11% 26.82 |
| Over 70.5 | 0% 28.81 | 7% 26.82 |
| Over 75.5 | 0% 28.81 | 4% 26.82 |
| Under 45.5 | 0% 28.81 | 4% 26.82 |
| Under 50.5 | 3% 28.81 | 18% 26.82 |
| Under 55.5 | 22% 28.81 | 50% 26.82 |
| Under 65.5 | 81% 28.81 | 89% 26.82 |
| Under 70.5 | 100% 28.81 | 93% 26.82 |
| Under 75.5 | 100% 28.81 | 96% 26.82 |




