Table|Campeonato GPO 2026
Pos | Team | P | W | L | pct | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matagalpa | 8 | 7 | 1 | 0.875 | WLWWW |
2 | Chontales | 10 | 8 | 2 | 0.8 | WWWWW |
3 | Granada | 10 | 7 | 3 | 0.7 | LWWWW |
4 | Caribe Sur | 9 | 6 | 3 | 0.667 | LWLWW |
4 | Frente Sur Rivas | 9 | 6 | 3 | 0.667 | LWWWW |
4 | Zelaya Central | 9 | 6 | 3 | 0.667 | LWWLW |
7 | Carazo | 8 | 5 | 3 | 0.625 | LWWWW |
7 | Esteli | 8 | 5 | 3 | 0.625 | LLLWW |
7 | Tigres Del Chinandega | 8 | 5 | 3 | 0.625 | LWLLW |
10 | Caribe Norte | 9 | 5 | 4 | 0.556 | WLWWL |
11 | Boer | 11 | 6 | 5 | 0.545 | WWLWL |
12 | Dantos | 10 | 5 | 5 | 0.5 | WLLLW |
12 | Jinotega | 8 | 4 | 4 | 0.5 | WWWWL |
12 | Masaya | 8 | 4 | 4 | 0.5 | WLWLL |
15 | Las Minas | 9 | 4 | 5 | 0.444 | LLWLW |
16 | Leon | 8 | 2 | 6 | 0.25 | WLLLL |
17 | Madriz | 9 | 2 | 7 | 0.222 | WLLWL |
18 | Nueva Segovia | 10 | 2 | 8 | 0.2 | LLWLL |
19 | Boaco | 8 | 1 | 7 | 0.125 | WLLLL |
20 | Rio San Juan | 11 | 0 | 11 | 0 | LLLLL |
Last matches- Dantos
Over/Under
| DAN | BOA | |
|---|---|---|
| Over 5.5 | 60% 4.7 | 88% 2.25 |
| Over 6.5 | 50% 4.7 | 88% 2.25 |
| Over 7.5 | 50% 4.7 | 88% 2.25 |
| Over 8.5 | 50% 4.7 | 88% 2.25 |
| Over 9.5 | 40% 4.7 | 75% 2.25 |
| Over 10.5 | 30% 4.7 | 63% 2.25 |
| Under 5.5 | 40% 4.7 | 13% 2.25 |
| Under 6.5 | 50% 4.7 | 13% 2.25 |
| Under 7.5 | 50% 4.7 | 13% 2.25 |
| Under 8.5 | 50% 4.7 | 13% 2.25 |
| Under 9.5 | 60% 4.7 | 25% 2.25 |
| Under 10.5 | 70% 4.7 | 38% 2.25 |


